品牌:WILLEMIN? ? 型號(hào):W408B? ? 類(lèi)型:加工中心
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術(shù)參數(shù)
軸配置 | 6 軸 |
X 軸工作行程 | ≥250mm |
Y 軸工作行程 | ≥200mm |
Z 軸工作行程 | ≥300mm |
B 軸工作行程 | ≥130° |
A 軸工作行程 | ≥±360° |
U 軸工作行程 | 50mm |
最大加工棒料直徑 | ≥Φ30mm |
裝刀主軸最大轉(zhuǎn)速 | ≥30,000RPM |
B 軸最大轉(zhuǎn)速 | ≥25RPM |
A 軸銑削時(shí)最大轉(zhuǎn)速 | ≥100RPM |
X、Y、Z 軸快速進(jìn)給 | ≥30m/min |
進(jìn)給力 | ≥2500N |
裝刀主軸功率 | ≥10kw (100% ED) |
裝刀主軸扭矩 | ≥4Nm (100% ED) |
主軸錐孔 | HSK E – 40 |
刀庫(kù)容量 | ≥48 把 |
最大刀具直徑 | ≥Φ40mm(滿(mǎn)盤(pán)) |
最大刀具長(zhǎng)度 | ≥95mm |
刀具承重 | ≥1kg |
背面加工裝置行程 | ≥50mm |
背面加工裝置擺動(dòng)角度 | 0°/90° |
最小分辨率(X、Y、Z 軸) | ≤0.001mm |
最小分辨率(B 軸、A 軸) | ≤0.001° |
機(jī)床精度標(biāo)準(zhǔn) | 按 VDI/DGQ3441 標(biāo)準(zhǔn) |
定位精度(X、Y、Z 軸) | ≤0.006mm |
定位精度(B、A 軸) | ≤10″ |
重復(fù)定位精度(X、Y、Z 軸) | ≤0.004mm |
重復(fù)定位精度(B、A 軸) | ≤6″ |
棒料最大長(zhǎng)度 | ≥1200mm |
數(shù)控系統(tǒng) | 選用 FANUC 16iM 或其它先進(jìn)的控制系統(tǒng) |
顯示器尺寸 | ≥10.4 英寸 |
顯示器顯示語(yǔ)言 | 中文 |
電源 | 380V±10% 50±1 HZ 三相交流 |
環(huán)境溫度 | 15 – 25℃ |
相對(duì)濕度 | <75% |
供氣 | ≤6bar |
噪聲等級(jí) | ≤80db |
刀柄和夾頭數(shù)量 | 30 套 |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1